CuAg{0}}.07P (CW015A)



| Įvertinimas: | CuAg0.07P |
| Numeris: | CW015A |
| Klasifikacija: | Sidabro turintis varis (sidabrinis varis) |
| Standartas: | EN 13601: 2002 Varis ir vario lydiniai. Varinis strypas, strypas ir viela bendriems elektros tikslams EN 1976: 1998 Varis ir vario lydiniai. Lieti neapdoroti vario gaminiai EN 13605: 2002 Varis ir vario lydiniai. Variniai profiliai ir profiliuota viela elektros reikmėms |
| Lygiaverčiai pažymiai: | Nėra informacijos |
CuAg{0}}.07P (CW015A) cheminė sudėtis, %
| P | Ag | Bi | Kiti | - |
| 0.001 - 0.007 | 0.06 - 0.08 | maks. 0.0005 | iš viso 0.03 | Cu – likutis |
CuAg{0}}.07P (CW015A) mechaninės savybės
| Rm- Atsparumas tempimui (MPa) (R200) | 200 |
| Rm- Atsparumas tempimui (MPa) (R250) | 250 |
| Rm- Tempimo stipris (MPa) (R350) | 350 |
| Rp0.20.2 % atsparumo stiprumas (MPa) (R200) | 120 |
| Rp0.20.2 % atsparumo stiprumas (MPa) (R250) | 180-200 |
| Rp0.20.2 % atsparumo stiprumas (MPa) (R350) | 320 |
| A- Min. pailgėjimas lūžio metu (%) (R200) | 35 |
| A- Min. pailgėjimas lūžio metu (%) (R250) | 12-15 |
| A- Min. pailgėjimas lūžio metu (%) (R350) | 5 |
| A- Min. pailgėjimas Lo=100mm (%) (R200) | 25 |
| A- Min. pailgėjimas Lo=100mm (%) (R250) | 8 |
| A- Min. pailgėjimas Lo=100mm (%) (R350) | 3 |
| Vickerso kietumas (HV): (H035) (R200) | 35 - 65 |
| Brinelio kietumas (HB): (H065) (R250) | 65 - 90 |
| Brinelio kietumas (HB): (H100) (R350) | 100 |
Savybės CuAg0.07P
| Tūrio varža=0.01754 - 0.01818 Ω*mm²/m ; |
Liejimo procesas
| GS | Smėlio liejimas |
| GM | Nuolatinis liejimas į formą |
| GZ | Išcentrinis liejimas |
| GC | Nepertraukiamas liejimas |
| GP | Slėgio liejimas |
Materialinės sąlygos
| R | Medžiagos būklė, apibrėžta pagal minimalią gaminio tempiamojo stiprio reikalavimo vertę, kuriai taikomi privalomi tempimo stiprio ir pailgėjimo reikalavimai |
| H | Medžiagos būklė, nurodyta minimalia kietumo verte gaminiui, kuriam taikomi privalomi kietumo reikalavimai |
Mechaninės savybės
| REh | Minimali takumo riba / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Tempimo stipris / Zugfestigkeit / Atsparumas a la traukai |
| A | Minimalus pailgėjimas / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Įpjovos smūgio bandymas / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuAg0.07P ( CW015A ) Sidabro turintis varis (sidabrinis varis) |







