C10200 Didelis laidumas (OFHC) vario charakteristikos yra didelis lankstumas, didelis elektrinis ir šilumos laidumas, didelis smūgio stiprumas, geras atsparumas šliaužiančiam atsparumui, suvirinimo paprastumui ir mažo nepastovumo esant dideliam vakuumui.
Tipiški panaudojimo būdai„C10200“ deguonies neturinčiam varis
Elektrinis:Elektros laidininkai, „Klystrons“, mikrobangų vamzdžiai, tranzistoriaus komponentai, laido laidas, koaksialiniai kabeliai, vario prie stiklo sandariklių elektroniniuose prietaisuose, autobusų, autobusų laidininkų, bangų kreipiklių
Pramoninė:LP dujų tarnyba, vamzdeliai, medicininės dujos - deguonis, vakuuminiai sandarikliai, koaksialinis vamzdis, ruošinio pelėsio vamzdis, ekstruzijos skardinės miltelių metalurgijai
Produkto specifikacijos
| Galutinis produktas | Specifikacija |
| Juostos, sviedinio sukimasis | Karinis mil - b - 20292, Mil-B-18907 |
| Baras | AMS 4602, ASME SB152, SB133, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Baras, autobusas | ASTM B187, SAE J463, J461 |
| Brazingas užpildo metalas | Federalinis QQ - B-650 |
| Jungiamosios detalės | ASME B16.22 |
| Folija, spausdintos grandinės | ASTM B451 |
| Speneliai | ASTM B687 |
| Vamzdis | ASME SB42, ASTM B698, B42 |
| Vamzdis, autobusas | ASTM B188 |
| Plokštelė | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Plokštė, plakiruota | ASTM B432 |
| Strypas | AMS 4602, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Rod, autobusas | ASTM B187 |
| Formos | AMS 4602, SAE J461, J463 |
| Formos, autobusas | ASTM B187 |
| Lapas | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Lapas, plakiruotas | ASTM B506 |
| Lapas, spausdintos grandinės | ASTM B451 |
| Juosta | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Juostelė, plakiruota | ASTM B506 |
| Juostelės, spausdintos grandinės | ASTM B451 |
| Vamzdis | ASTM B698 |
| Vamzdis, oro kondicionierius ir šaldymo lauko paslauga | SAE J461, J463 |
| Vamzdis, autobusas | ASTM B188 |
| Vamzdis, ritės | ASTM B743 |
| Vamzdis, kondensatorius | ASME SB111, ASTM B111 |
| Vamzdis, pelekai | ASME SB359, ASTM B359 |
| Vamzdis, stačiakampis bangolaidis | ASTM B372, karinis mil - w-85 |
| Vamzdis, sklandus | ASME SB75, ASTM B641, B75, karinis mil - T-24107 |
| Vamzdis, vientisas ryškiai atkaitintas | ASTM B68 |
| Vamzdis, sklandus oro kondicionavimo ir šaldymo lauko tarnybai | SAE J461, J463 |
| Vamzdis, sklandus torpedų naudojimui | Karinis mil - T-3235 |
| Vamzdis, u - Bend | ASME SB395, ASTM B395 |
| Vamzdis, suvirintas | ASTM B716, B641, B447, karinis MIL - T-24107, Sae J461, J463 |
| Vamzdis, suvirintas oro kondicionavimo ir šaldymo tarnybai | ASTM B640 |
| Viela, padengta švino lydiniu | ASTM B189 |
| Viela, padengta nikeliu | ASTM B355 |
| Viela, padengta sidabru | ASTM B298 |
| Viela, padengta skarda | ASTM B33, B246 |
| Viela, plokšti | ASTM B272 |
| Viela, kietai nupiešta | ASTM B1, federalinis QQ - W-343 |
| Viela, vidutinis - kietas nupieštas | ASTM B2, federalinis QQ - W-343 |
| Viela, metalizacija | Karinis mil - w-6712 |
| Viela, minkšta | AMS 4701, ASTM B3, B738, B48, F9, Federal QQ - W-343 |
| Viela, įstrigusi | ASTM B8, B174, B470, B172, B173, B286, B496, B226, Federal QQ - B-575 |


Cheminė sudėtis
| Cu | O | |
| Min/Maks | 99,95 min | 0.001 |
| Nominantai | - | - |
Mechaninės savybės
| Nuotaika | Sekta. Dydis | Šaltas darbas | Tipas Min | Temp | Tempimo stiprumas | YS 0,05% ul |
YS 0,02% poslinkio |
YS 0,005% poslinkio |
Pailgas. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Šlyties Strg |
Nuovargis Strg |
Izod Poveikis Strg |
| - | į. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft - lb |
| - | mm. | - | - | C | MPA | MPA | MPA | MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | MPA | MPA | J |
| Plokšti produktai | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | Tip | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.25 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 6.35 | 0 | Tip | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 6.35 | 0 | Tip | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | Tip | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | Tip | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | Tip | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | Tip | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | Tip | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.25 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 6.35 | 0 | Tip | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.25 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 6.35 | 0 | Tip | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | Tip | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | Tip | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.25 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 6.35 | 0 | Tip | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | Tip | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | Tip | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Strypas | |||||||||||||||||||
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | Tip | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | Tip | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | Tip | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | |||
| H04 | 25.4 | 35 | Tip | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | Tip | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Formos | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | Tip | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | Tip | 20 | 221 | 69 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | Tip | 20 | 276 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | Tip | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Vamzdis | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | Tip | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | Tip | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | Tip | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | Tip | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Viela | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | Tip | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | Tip | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | Tip | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Fizinės savybės
| Produkto nuosavybė | JAV įprasta | Metrika |
| Šilumos išsiplėtimo koeficientas | 9.4 · 10-6peroF (68-212 F) | 16.9 · 10-6peroC (20-100 C) |
| Šilumos išsiplėtimo koeficientas | 9.6 · 10-6peroF (68-392 F) | 17.3 · 10-6peroC (20-200 C) |
| Šilumos išsiplėtimo koeficientas | 9.8 · 10-6peroF (68-572 F) | 17.6 · 10-6peroC (20-300 C) |
| Tankis | 0,323 svaro/in3 @ 68 F | 8,94 gm/cm3 @ 20 C |
| Elektrinis laidumas | 101%IAC @ 68 f | 0,591 megaziemens/cm @ 20 c |
| Elektros varža | 10.3 omai - cmil/ft @ 68 f | 1,71 Microhm - cm @ 20 c |
| Lydymosi taško skystis mus | 1981 F | 1083 C |
| Lydymosi taškas tvirtas mus | 1981 F | 1083 C |
| Elastingumo moduliai įtempime | 17000 ksi | 117000 MPA |
| Nelankstumo moduliai | 6400 ksi | 44130 MPA |
| Specifinis sunkumas | 8.94 | 8.94 |
| Specifinė šilumos talpa | 0,092 btu/lb/oF 68 f | 393.5 J/kg ·oK esant 293 k |
| Šilumos laidumas | 226.0 BTU · pėdų/(HR · FT2 ·oF) esant 68 f | 391.1W/m · oK 20 c |
Gaminimas
| Prisijungimo technika | Tinkamumas |
| Brazavimas | Puiku |
| Užpakalis suvirinimas | Gerai |
| Dirbo gebėjimas būti šaltuoju | Puiku |
| Gebėjimas būti karšto formavimo | Puiku |
| Padengtas metalo lanko suvirinimas | Nerekomenduojama |
| Pamiršimo įvertinimas | 65 |
| Dujinis saikas suvirintas lanko | Gerai |
| Mašinų įvertinimas | 20 |
| Oksyacetileno suvirinimas | Mugė |
| Siemens suvirinimas | Nerekomenduojama |
| Litavimas | Puiku |
| Taškas suvirinimas | Nerekomenduojama |
apie Gnee

Kodėl verta rinktis mūsų produktus
Mūsų įmonėje yra pažangios gamybos linijos, galinčios išspausti, piešti, rafinuoti ir perdirbti vario strypus, vario vamzdelius, vario autobusų juostas ir specialius - formos vario produktus. Norėdami užtikrinti, kad kiekvienas produktas atitiktų tarptautinius standartus, mes sukūrėme išsamų kokybės kontrolės centrą. Šis centras yra apstatytas daugybe aukštų - tikslios bandymo įrangos, įskaitant spektrometrus, metalurginius mikroskopus, universalias medžiagų bandymo mašinas ir laidumo testerius. Tai leidžia mums atlikti griežtus žaliavų patikrinimus, pusiau - baigtus ir gatavus produktus, apimančius cheminę kompoziciją, fizines savybes ir ne - destruktyvius bandymus.
Jei jums reikia pagalbos, nedelsdami susisiekite su mumis:sales@gneesteel.com
Kitos GNEE pateiktos produkto formos
|
Medžiaga |
Žalvaris: C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C2800, H59, H62, H70, H65, H80, H90, Cuzn30, Cuzn37, Cuzn35, Cuzn40, Etcleded |
|
Skersmuo |
1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 7/8 "arba pritaikytas |
|
Storis |
0,5/0,6/0,7/0,8/1 arba pritaikytas |
|
Ilgis |
15m/50 pėdų arba pritaikytas |
|
Standartas |
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
|
Kainos terminas |
x - darbas, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU ir kt |
|
Mokėjimo terminas |
TT, L/C, Western Union, D/P ir kt |
|
Paraiška |
Šaldymas, oro kondicionieriaus, statybinio vandens ir dujų montavimas |
|
Paketas |
Standartinis eksporto paketas, ieškinys visų rūšių transportui arba prireikus. |
|
Medžiaga |
Vario, žalvario, bronzos ir specialus vario lydinys |
|
|
Pažymys |
ASTM |
C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, |
|
G/B |
Tu1, T2, TP2, H96, H90, H85, H80, H70, H65, H63, H62, H59, HPB63-3, |
|
|
Jis |
C 1011,C 1100,C 1220,C3604,C 2100,C 2200,C 2300,C 2400, C 2600, |
|
|
BS |
Cu - ofe, c 101, cu - dhp, cz 125, cz 101, cz 102, cz 103, cz 106, cz 107, cz 108, cz 109, cz 123, cz 124, 124, CZ 121, CZ 111, CZ 133, PB 104, |
|
|
DIN/ISO |
Cuzn5, Cuzn10, Cuzn15, Cuzn20, Cuzn30, Cuzn35, Cuzn33, Cuzn36, |
|
|
Forma |
Apvalus, kvadratas, plokščias, šešiakampis, ovalas, pusė - apvalios arba pritaikytos |
|
|
Dimensija |
Baras/strypas |
Standartinis (5-160 mm skersmuo) arba pritaikytas |
|
Viela |
Standartinis (skersmuo 0,02–6 mm) arba pritaikytas |
|
|
Plokštė/lapas |
Standartinis (T 0,2–50 mm/W 200–3000 mm/L 6000 mm) arba pritaikytas |
|
|
Juosta |
Standartinis (T 0,05–1,5 mm/W 20–600 mm/L 20000 mm) arba pritaikytas |
|
|
Vamzdis/vamzdis |
Standartinis (OD 3-360 mm/sienos storis 0,5–50 mm) arba pritaikytas |
|
|
Standartas |
GB/T, JIS, ASTM, ISO, DIN, BS, NF ir kt. |
|
|
Kietumas |
1/16 kietas, 1/8 kietas, 3/8 kietas, 1/4 kietas, 1/2hard, pilnas kietas. |
|
|
Paketas |
Plastikinė plėvelė + medinis dėklas arba pagal kliento reikalavimus |
|
|
Paviršius |
Poliruotas, ryškus, aliejus, plaukų linija, šepetys, veidrodis arba prireikus |
|
|
Pristatyti laiką |
Pagal užsakymo kiekį. |
|
|
Siunta |
Jūra, orais, dhl, ups, fedex ir kt. Arba prireikus |
|
|
Paraiška |
Elektros šviesos pramonė, mašinų gamyba, statybų pramonė, gynybos pramonė ir kitos lauko gamybos pramonė |
|
Vario plokštelė/lakštas/juostelė
|
Standartas |
ASTM, DIN, BS, CDA, JIS, GB |
||
|
Medžiaga |
T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, |
||
|
Forma |
Kvadratas, stačiakampis ir kt. |
||
|
Specifikacijos |
Skersmuo: 3 ~ 200 mm |
||
|
Ilgis |
3 m, 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m arba prireikus. |
||
|
Kietumas |
1/16 kietas, 1/8 kietas, 3/8 kietas, 1/4 kietas, 1/2hard, pilnas kietas, minkštas ir kt. |
||
|
Paviršius |
Mill, poliruotas, ryškus, aliejus, plaukų linija, šepetys, veidrodis, smėlio pūtimas arba prireikus. |
||
|
Kainos terminas |
EXW, FOB, CFR, CIF ir kt. |
||
|
Mokėjimo terminas |
T/T |
||
|
Paketas |
Eksporto standartinė pakuotė: komplektuojama medinė dėžutė, kostiumas visokeriopai transportui, |
||
|
Pristatymo laikas |
Pagal užsakymo kiekį |
||
|
Eksportuoti į |
Singapūras, Indonezija, Ukraina, Korėja, Tailandas, Vietnamas, Saudo Arabija, Brazilija, Ispanija, |
||
|
Paraiška |
Vario plokštelės daugiausia naudojamos elektrinėje laidume, šilumos laidume ir korozijoje - atsparioje įrangoje. Pavyzdžiui, jie yra naudojami laiduose, kabeliuose, laidžiuose varžtuose, sprogdinimo detonatoriuose, garintuvuose chemijos pramonei, laikymo konteineriams ir Įvairūs vamzdynai ir kt. Jie taip pat gali būti naudojami kaip jėga - nešančiosios dalys įvairiems giliai piešimo ir lenkimo gamybos procesams, tokios kaip kaiščiai, kniedės, poveržlės, riešutai, kanalai, slėgio matuokliai, ekranai ir radiatorių dalys ir kt. |
||
|
Susisiekite |
Jei koks nors reikalavimas, nedvejodami informuokite mane bet kuriuo metu. |
||
|
Pažymys |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, T1, T2, T3 ir kt |
|
Standartas |
Jis ASTM din en ISO |
|
Skersmuo |
0,3–5 mm/paprotys |
|
Ilgis |
paprotys |
|
Paviršius |
Mill, poliruotas, ryškus, veidrodis, plaukų linija, šepetys, tikrina, antikvariniai, smėlio pūtimas ir kt |
|
Paraiška |
Pastatas, pramonė ir kt |
|
Mokėjimo sąlygos |
T/t arba l/c matant |
|
Pristatymo laikas |
5-15 dienų nuo L/C arba indėlio gavimo |
|
Pastaba |
Jūsų prašyme gali būti aptartas specifinis lydinio pažymio, nuotaikos ar specifikacijos reikalavimas |







