C12200 varinių vamzdžių ritės
Skersmuo nuo 1/8" iki 8-1/8"
Kieti arba minkšti ilgiai ir minkštos ritės
K, L, M ir DWV santechnikos reikmėms
ACR ir dehidratuotos šaldymo ritės, skirtos ŠVOK/R
Galimas deguonies / medicininių dujų varinis vamzdis
Pirmos klasės varinių vamzdžių gamybos technologija
C12200 variniai vamzdžiai pagaminti iš gryno elektrolizės vario. Jie yra tikslaus dydžio ir lygaus paviršiaus. Be to, jie turi gerą šilumos laidumą. Be to, jie yra patikimi ir kokybiški. Taigi jie plačiai naudojami šilumokaičiams, radiatoriams, aušintuvams, elektrinio šildymo vamzdžiams, oro kondicionieriams ir šaldytuvams. Tiesūs vamzdžiai gali būti naudojami naftos transportavimui, stabdžių vamzdžiai, vandens vamzdžiai ir dujų vamzdžiai statyboms.
Galimas visas vario gaminių asortimentas

Matmenys
Sienelės storisvarinis vamzdisskiriasi priklausomai nuo vamzdžių tvarkaraščio – keturi bendri standartai pavadinti K, L, M ir DWV (Drain/Waste/Vent – be slėgio), nuo storiausio iki ploniausio.
| Vamzdžio / vamzdžio tipas | Nominalus Vamzdžio dydis |
O.D. | I.D. | Sienos storumas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | DWV | K | L | M | DWV | |||
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| C12200 besiūliai variniai vamzdžiai / C12200 vamzdžiai | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
GNEE turi ilgametę vario gaminių eksporto patirtį

C12200 besiūliai variniai vamzdeliai / C12200 vamzdeliai bus pakuojami pagal tarptautinį standartą ryšuliuose, surištuose juostelėmis, tada į konteinerius, kad būtų išvengta bet kokios žalos.
Pristatymas:Per 10-25 dienas arba kuo greičiau, jei turime pakankamai atsargų
Pakuočių tipai:
Ryšuliai (šešiakampiai)
Medinės dėžės
Dėžės (plieninės/medinės)
C12200 besiūlių varinių vamzdžių / C12200 vamzdžių pakuotė pagal kliento reikalavimus
Ypatumai:
Kiekvienas ryšulėlis padengtas plastiku, apsaugančiu nuo ekstremalių oro sąlygų.
C12200 besiūlių varinių vamzdžių / C12200 vamzdžių galai apsaugoti plastikiniais dangteliais.
Ryšuliai surišti plastikinėmis juostelėmis.
Kiekvienas U-Bend vamzdžio spindulys atskirtas separatoriumi.
Pakuočių sąrašas (laminuotas) dedamas kartu su dėžute/dėžute.
Specifinis ženklinimas ir pakuotė:
Kiekviena prekė ar dalis turi unikalų identifikatorių ir yra specialiai supakuota, kad atitiktų kliento poreikius... Pritaikome pagal Jūsų pageidavimą.
Nesvarbu, ar jums reikiavariniai vamzdžiai, variniai strypai ,varinės plokštės, Mes turime produktus ir patirtį, kad atitiktų jūsų poreikius.
Populiarus Žymos: c12200 varinių vamzdžių ritės, Kinijos c12200 varinių vamzdžių ritės gamintojai, tiekėjai, gamykla



